Ионизаторы воды cерии CS
Область применения: коммерческие бассейны
* Наслаждайтесь совершенно прозрачной водой.
* Не будет больше красных глаз и зудящей кожи.
* Экономьте деньги на используемых химикатах.
* Безвредный для окружающей среды продукт.
* Использованы безопасные, экологически чистые материалы
| CS-75 - для бассейнов до 250м3 | CS-150 - для бассейнов до 560м3 |
![]() |
![]() |
| CS-225 - для бассейнов до 850м3 | CS-300 - для бассейнов до 1130м3 |
![]() |
![]() |
Все модели включают в себя: блок управления, блок выработки ионов, монтажный комплект, тест-набор на содержание ионов в воде.
| CS-75 | CS-150 | CS-225 | CS-300 | |
| ОБЪЕМ БАССЕЙНА | до 280м3 (до 180м3 при температуре воды выше 28 ?С) | до 560м3 (до 300м3 при температуре воды выше 28 ?С) | до 850м3 (до 450м3 при температуре воды выше 28 ?С | до 1130м3 (до 700м3 при температуре воды выше 28 ?С) |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230В | |||
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 115мА | 230мА | 354мА | 400мА |
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ МОЩНОСТЬ | 56Вт | 56Вт | 84Вт | 80Вт |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 28В постоянный ток | 25В постоянный ток | 18В постоянный ток | 25В постоянный ток |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | от 0 до 1000 мА, с шагом настройки в 25мА | |||
| 2 канала | 3 канала | |||
| МЕТОД ИОНИЗАЦИИ | электролиз сплава медно/серебряных электродов | |||
| ЭЛЕКТРОД | длина 15,3см, сплав: 99%меди и 1% серебро | |||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ С ЭЛЕКТРОДАМИ, диаметр | 75мм | 90мм | 90мм | 110мм |
| ГАБАРИТЫ ПУЛЬТА | 20,3 * 25,4 * 15,3см | 21,6 * 30,5 * 15,3см | 21,6 * 30,5 * 15,3см | 36,8 * 45,7 * 15,3см |
| ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 0-42?С | |||
| ГАРАНТИЯ | 3 года | |||
| ВЕС, КГ | 7,08 | 15 | 20,8 | 30,4 |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ | 0,072м3 | 0,24м3 | 0,56м3 | 0,68м3 |



